تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اللون: | أبيض، وأي لون | طقم الرقاقات: | ZTE |
---|---|---|---|
certification: | CE ROHS | سرعة: | 300Mbps ل |
فتحة SIM: | الدعم | شبكة: | 4g 3g 2g |
تسليط الضوء: | outdoor lte cpe,cpe wifi router |
فتح لت كب دعم هوائي خارجي الصوت عبر بروتوكول الإنترنت / كسفب / فولت 4G كب
ميزة الأجهزة | |
مزود الطاقة | جاك السلطة، دس 12V / 1A |
واجهة البيانات | 1 × وان / لان ري-45 ميناء (10BaseT / 100BaseTX مع السيارات مديكس إيي 802.3 / 802.3u) |
1 × فتحة بطاقة سيم | |
زر إعادة الضبط | استخدام لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية. |
تخزين | سدرام: 64M بايت (DDR3) ولا فلاش: 8M بايت |
مؤشر ليد | |
السلطة، نظام، ولان، 4G | |
رف ميزة | |
تردد العمل | فك: 2412-2462MHz (CH1-Ch11) أو إتسي: 2412-2472MHz (CH1-CH13) |
معدل نقل | 11N: 270/243/216/162/108/81/54 / 27Mbps 135 / 121.5 / 108/81/54 / 40.5 / 27 / 13.5Mbps 130/117/104/78/52/39/26 / 13Mbps 65 / 58.5 / 52/39/26 / 19.5 / 13 / 6.5Mbps |
11G: 54/48/36/24/18/12/9 / 6M (التكيف الذاتي) | |
11b: 11 / 5.5 / 2 / 1M ( التكيف الذاتي ) | |
قناة العمل | التحديد التلقائي أو يدويا |
الأمان | 64/128 بت تشفير ويب |
وبا-بسك، WPA2-بسك (باستخدام تكيب أو إس) | |
انتشار الطيف | DSSS |
تعديل البيانات | بسك و كسك و كك و أوفدم (ببسك / كسك / 16-قام / 64-قام) |
ر حساسية @ بير | 270M: -61dBm @ 10٪ بير؛ 130M: -61dBm @ 10٪ بير؛ 108M: -61dBm @ 10٪ بير؛ 54M: -65dBm @ 10٪ بير؛ 11M: -85dBm @ 8٪ بير؛ 6M: -88dBm @ 10٪ بير؛ 1M: -90dBm @ 8٪ بير |
تكس الطاقة | 11n: 15 ± 1.0dbm؛ 11g: 16 ± 1.0dBm؛ 11B: 19 ± 1.0dBm (نموذجي) |
نقل المسافة | أنا نندور 30 متر بقدر ما. في الهواء الطلق تصل إلى 200 متر (بسبب البيئة المختلفة) |
هوائي | 2 * 5dBi الداخلية هوائيات الاتجاه أومني الثابتة |
ميزة البرنامج | |
عنوان بروتوكول الإنترنت | ثابت أو دكب |
بب عبر الإيثرنت | نعم فعلا |
MAX. عدد المستخدمين النهائيين | 64 |
بروتوكول الموجه | راوتر ثابت، RIP1 / RIP2 |
واجهة المستخدم للإدارة | استنادا ويبوي (هتب) |
DHCP | خادم الدعم والعميل |
جدار الحماية | المدمج في نات جدار الحماية |
بروتوكول الشبكة | تكب / إب، بابو، دكب، إيمب، نات، نابت، أرب، بب، باب، تشاب، بتب |
وحدة 4G ميزة ست | |
تكرر | 1، فد: B1 / 2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/31 TDD: B38 / B39 / B40 / B41 WCDMA2100 / 850 / 900MHZ |
معدل نقل | فد: معدل الوصلة الصاعدة تصل إلى 50Mbps، معدل الهابطة تصل إلى 150Mbps تد: معدل الوصلة الصاعدة تصل إلى 50Mbps، معدل الهابطة تصل إلى 150Mbps هسبا +: معدل الوصلة الصاعدة تصل إلى 5.76Mbps، معدل الهابطة تصل إلى 42Mbps |
هوائي | 1 × هوائي داخلي أومني ثابت |
واجهة أوسيم | المدمج في واجهة بطاقة سيم الوجه |
تكس الطاقة | 24 + 1 / -3 دبم |
البيئة والفيزيائية | |
نطاق درجة حرارة | -10 إلى 50 ℃ العملية؛ -20 إلى 70 ℃ التخزين |
الرطوبة (غير condering) | 15٪ - 95٪ نموذجية |
البعد | 150 مم × 56.7 ملم × 155 ملم |
وزن | 200G |